<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emiliana Costa, Autore presso DealerLink.it</title>
	<atom:link href="https://www.dealerlink.it/author/emilianacosta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dealerlink.it/author/emilianacosta/</link>
	<description>Il Magazine di riferimento per i Concessionari d&#039;Auto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2020 07:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.dealerlink.it/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logodealerlinkgiallo5-32x32.png</url>
	<title>Emiliana Costa, Autore presso DealerLink.it</title>
	<link>https://www.dealerlink.it/author/emilianacosta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Geotab, telematica e analisi dei big data al servizio dei dealer</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/geotab-dispositivi-telematici-concessionari-analisi-big-data/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/geotab-dispositivi-telematici-concessionari-analisi-big-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 13:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Telematica]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<category><![CDATA[dealer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=39099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geotab &#8211; nato in Canada a Toronto, con uffici in tutto il mondo, da Las Vegas ad Adelaide, in Australia &#8211; produce dispositivi telematici che forniscono tutti i dati che si possono acquisire dalle centraline delle auto, qualora queste li mettano a disposizione. Ad Automotive Dealer Day 2019 l&#8217;azienda ha illustrato i vantaggi e le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/geotab-dispositivi-telematici-concessionari-analisi-big-data/">Geotab, telematica e analisi dei big data al servizio dei dealer</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/geotab-dispositivi-telematici-concessionari-analisi-big-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Autopromotec 2019, a Bologna l&#8217;evento dedicato al settore dell’assistenza auto</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/autopromotec-2019-assistenza-veicoli-service-auto-post-vendita/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/autopromotec-2019-assistenza-veicoli-service-auto-post-vendita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autopromotec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=39086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al via Autopromotec 2019, la biennale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, un evento che da oltre 50 anni riunisce il settore dell’assistenza auto. Autopromotec 2019 apre i battenti il 22 maggio nel Quartiere Fieristico di Bologna. AUTOPROMOTEC 2019 La cinque giorni &#8211; giunta alla 28esima edizione &#8211; si presenta ancora più vivace rispetto all’edizione record [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/autopromotec-2019-assistenza-veicoli-service-auto-post-vendita/">Autopromotec 2019, a Bologna l&#8217;evento dedicato al settore dell’assistenza auto</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/autopromotec-2019-assistenza-veicoli-service-auto-post-vendita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39086</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TÜV SÜD, l&#8217;ente indipendente di certificazione e collaudo all&#8217;Automotive Dealer Day</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/tuv-sud-ente-certificazione-collaudo-automotive-dealer-day-2019/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/tuv-sud-ente-certificazione-collaudo-automotive-dealer-day-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 15:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Videointerviste]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<category><![CDATA[dealer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=39069</guid>

					<description><![CDATA[<p>TÜV SÜD è una realtà presente sul mercato da oltre 150 anni. Si tratta di un ente indipendente di certificazione, ispezione, testing, collaudi e formazione. In Italia dal 1987, è stato fondato nel 1866 da un gruppo di imprenditori bavaresi. TÜV SÜD &#8211; presente all&#8217;Automotive Dealer Day 2019 &#8211; supporta tutta la filiera dell&#8217;industria, con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/tuv-sud-ente-certificazione-collaudo-automotive-dealer-day-2019/">TÜV SÜD, l&#8217;ente indipendente di certificazione e collaudo all&#8217;Automotive Dealer Day</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/tuv-sud-ente-certificazione-collaudo-automotive-dealer-day-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Auto, aumenta la spesa per manutenzione e riparazione: &#8220;32,1 miliardi di euro nel 2018&#8221;</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/spese-auto-riparazione-manutenzione-service-assistenza-post-vendita/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/spese-auto-riparazione-manutenzione-service-assistenza-post-vendita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 09:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autopromotec]]></category>
		<category><![CDATA[Post vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=38956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2018 gli italiani hanno speso 32,1 miliardi di euro per la manutenzione e la riparazione dell&#8217;auto. L’imponente cifra è più alta del 3,7% rispetto alla spesa dell’anno precedente, quando ammontava a 30,9 miliardi. I dati sono diffusi dall&#8217;Osservatorio Autopromotec. CRESCE LA SPESA PER L&#8217;AUTORIPARAZIONE E IL POST VENDITA La crescita è dovuta a tre fattori. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/spese-auto-riparazione-manutenzione-service-assistenza-post-vendita/">Auto, aumenta la spesa per manutenzione e riparazione: &#8220;32,1 miliardi di euro nel 2018&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/spese-auto-riparazione-manutenzione-service-assistenza-post-vendita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38956</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Automotive Dealer Day 2019, Vanini (Autotorino): &#8220;Serve un nuovo piano normativo, a partire dalla defiscalizzazione&#8221;</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/automotive-dealer-day-2019-plinio-vanini-concessionario-autotorino-defiscalizzazione-auto/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/automotive-dealer-day-2019-plinio-vanini-concessionario-autotorino-defiscalizzazione-auto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 13:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Norme & Fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<category><![CDATA[Concessionari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalità e Normative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=38995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Business e politiche di filiera. Sono questi i tempi principali di Automotive Dealer Day 2019, l&#8217;appuntamento di riferimento in Europa per gli operatori del settore organizzato da Quintegia, da oggi, martedì 14, fino a giovedì 16 maggio a Veronafiere. FILIERA E FISCO, IL CONFRONTO SUL SETTORE AUTO CON MATTEO SALVINI Nel corso della prima giornata, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/automotive-dealer-day-2019-plinio-vanini-concessionario-autotorino-defiscalizzazione-auto/">Automotive Dealer Day 2019, Vanini (Autotorino): &#8220;Serve un nuovo piano normativo, a partire dalla defiscalizzazione&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/automotive-dealer-day-2019-plinio-vanini-concessionario-autotorino-defiscalizzazione-auto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AutoInRete, il nuovo portale B2B per l&#8217;acquisto e la vendita di auto usate e Km 0</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/autoinrete-portale-web-b2b-acquisto-vendita-auto-usate-km0/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/autoinrete-portale-web-b2b-acquisto-vendita-auto-usate-km0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 12:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=38985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nasce AutoInRete, il nuovo marketplace B2B per l&#8217;acquisto e la vendita di auto usate e Km 0. Si tratta di una piattaforma web, totalmente sviluppata in Italia, a uso esclusivo degli operatori di settore, che nasce da una partnership tra Sfera – Società fondata da imprenditori e manager con una solida esperienza in ambito digital, al servizio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/autoinrete-portale-web-b2b-acquisto-vendita-auto-usate-km0/">AutoInRete, il nuovo portale B2B per l&#8217;acquisto e la vendita di auto usate e Km 0</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/autoinrete-portale-web-b2b-acquisto-vendita-auto-usate-km0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38985</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MotorK, il ceo Marco Marlia nominato tra le 21 &#8220;Rising Stars&#8221; europee dell&#8217;automotive</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/motork-marco-marlia-rising-stars-europee-automotive/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/motork-marco-marlia-rising-stars-europee-automotive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 14:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital & Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=38941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marco Marlia, ceo e co-founder di MotorK &#8211; la scaleup italiana che ha l’obiettivo di innovare il comparto digitale automotive in Europa &#8211; è stato nominato tra le 21 Rising Stars del settore automotive nel 2019. Il premio, organizzato e consegnato dalla rivista Automotive News Europe (rivista specializzata dedicata al mondo dell&#8217;industria dell&#8217;automobile), ha selezionato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/motork-marco-marlia-rising-stars-europee-automotive/">MotorK, il ceo Marco Marlia nominato tra le 21 &#8220;Rising Stars&#8221; europee dell&#8217;automotive</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/motork-marco-marlia-rising-stars-europee-automotive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercato usato, aprile chiude con il segno positivo. In crescita anche le radiazioni</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/mercato-auto-usate-aprile-2019/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/mercato-auto-usate-aprile-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 14:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Aci]]></category>
		<category><![CDATA[Auto usate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=38951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cresce ad aprile il mercato delle auto e moto usate. Il trend dei passaggi di proprietà delle auto &#8211; al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) &#8211; ha registrato un incremento del 6,1%, (che diventa più 5,3% per tutte le categorie di veicoli). APRILE POSITIVO PER IL [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/mercato-auto-usate-aprile-2019/">Mercato usato, aprile chiude con il segno positivo. In crescita anche le radiazioni</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/mercato-auto-usate-aprile-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38951</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;accessorio più richiesto per l&#8217;auto nuova? L&#8217;assistenza al parcheggio</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/accessori-richiesti-auto-nuova-aiuto-parcheggio-optional/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/accessori-richiesti-auto-nuova-aiuto-parcheggio-optional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 10:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adas]]></category>
		<category><![CDATA[accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Concessionari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=38922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il portale DriveK ha scoperto quali sono gli optional auto preferiti dagli automobilisti italiani in fase di scelta della macchina. Al primo posto tra gli accessori irrinunciabili ci sono i sistemi di assistenza al parcheggio, che aiutano l’automobilista a effettuare le manovre: ben il 29% di chi intende comprare l’auto nuova li inserisce nel preventivo. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/accessori-richiesti-auto-nuova-aiuto-parcheggio-optional/">L&#8217;accessorio più richiesto per l&#8217;auto nuova? L&#8217;assistenza al parcheggio</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/accessori-richiesti-auto-nuova-aiuto-parcheggio-optional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercato auto, aprile chiude in positivo dopo 3 mesi di flessioni</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/mercato-auto-aprile-2019-segno-positivo/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/mercato-auto-aprile-2019-segno-positivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 12:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[ecotassa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=38929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato auto chiude il mese di aprile con il segno positivo, dopo 3 mesi consecutivi di flessioni. Secondo quanto diffuso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aprile 2019 ha visto un incremento delle immatricolazioni dell’1,5% con 174.412 auto vendute, rispetto alle 171.887 dello stesso periodo 2018. Grazie anche a un giorno lavorativo in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/mercato-auto-aprile-2019-segno-positivo/">Mercato auto, aprile chiude in positivo dopo 3 mesi di flessioni</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/mercato-auto-aprile-2019-segno-positivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38929</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/140 queries in 0.060 seconds using Disk

Served from: www.dealerlink.it @ 2026-07-27 21:03:10 by W3 Total Cache
-->