<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabiano Polimeni, Autore presso DealerLink.it</title>
	<atom:link href="https://www.dealerlink.it/author/fabiano_polimeni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dealerlink.it/author/fabiano_polimeni/</link>
	<description>Il Magazine di riferimento per i Concessionari d&#039;Auto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 08:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.dealerlink.it/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logodealerlinkgiallo5-32x32.png</url>
	<title>Fabiano Polimeni, Autore presso DealerLink.it</title>
	<link>https://www.dealerlink.it/author/fabiano_polimeni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Automotive Dealer Day, i numeri dell&#8217;edizione 2023 all&#8217;insegna dell&#8217;internazionalizzazione</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/automotive-dealer-day-2023-numeri/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/automotive-dealer-day-2023-numeri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Polimeni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 08:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Videointerviste]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=55570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tradurre in numeri l&#8217;edizione 2023 dell&#8217;Automotive Dealer Day dà la misura del più importante evento europeo sulla mobilità. A Verona, la tre giorni organizzata da Quintegia, tra il 16 e il 18 maggio, ha riunito 5.500 persone, tra presenze degli operatori del settore e la stampa. Automotive Dealer Day mette ha segno un +10% al [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/automotive-dealer-day-2023-numeri/">Automotive Dealer Day, i numeri dell&#8217;edizione 2023 all&#8217;insegna dell&#8217;internazionalizzazione</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/automotive-dealer-day-2023-numeri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Service Day 2023, torna l&#8217;evento di AsConAuto e Quintegia dedicato al post-vendita</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/service-day-2023-date/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/service-day-2023-date/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Polimeni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 08:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<category><![CDATA[Post-vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=55538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un ritorno in grande stile, annunciato dall&#8217;Automotive Dealer Day, per il Service Day. Torna l&#8217;appuntamento dedicato al mondo del post-vendita, lo fa dopo tre anni di assenza e sarà a Verona, il prossimo 27 e 28 ottobre, che riguadagnerà la scena l&#8217;evento focalizzato sull&#8217;importanza degli interventi di riparazione di qualità. Sarà un appuntamento cruciale anche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/service-day-2023-date/">Service Day 2023, torna l&#8217;evento di AsConAuto e Quintegia dedicato al post-vendita</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/service-day-2023-date/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ford Pro è il marchio numero uno nell&#8217;indagine DealerSTAT veicoli commerciali</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/ford-pro-soddisfazione-dealer-premio-dealerstat/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/ford-pro-soddisfazione-dealer-premio-dealerstat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Polimeni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 08:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=55515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con un risultato sostanzialmente superiore alla media del mercato italiano dei veicoli commerciali, Ford Pro si aggiudica il premio quale marchio numero 1 per il grado di soddisfazione rilevato presso i dealer. La consegna del riconoscimento è avvenuta nel corso dell&#8217;Automotive Dealer Day organizzato da Quintegia. Non è una prima volta, il successo della divisione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/ford-pro-soddisfazione-dealer-premio-dealerstat/">Ford Pro è il marchio numero uno nell&#8217;indagine DealerSTAT veicoli commerciali</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/ford-pro-soddisfazione-dealer-premio-dealerstat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lancia pianifica le operazioni in Europa e seleziona i primi mercati</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/lancia-concessionari-europa/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/lancia-concessionari-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Polimeni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 07:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=55496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Due numeri sono centrali nell’avviamento delle operazioni Lancia in Europa, dove a partire dal 2024 la presenza del marchio sarà rappresentata da nuova Ypsilon. Quaranta e sei. Quaranta è il numero delle prime concessionarie europee individuate da Lancia, che opereranno secondo un rapporto d’agenzia. Sei sono i paesi europei nei quali il marchio sarà presente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/lancia-concessionari-europa/">Lancia pianifica le operazioni in Europa e seleziona i primi mercati</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/lancia-concessionari-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lancia Certified, l’usato è garantito e con diritto di ripensamento</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/lancia-certified-usato-garantito/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/lancia-certified-usato-garantito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Polimeni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 19:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=55445</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’usato di qualità, in casa Lancia, è nel programma Lancia Certified. Inevitabile che il modello simbolo, di fatto l’unico che in molti anni ha accompagnato la storia recente del marchio, sia il più presente tra gli annunci di Lancia usate certificate. Sul sito dedicato è possibile avere una carrellata di tutte le offerte su veicoli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/lancia-certified-usato-garantito/">Lancia Certified, l’usato è garantito e con diritto di ripensamento</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/lancia-certified-usato-garantito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55445</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Autotrade &#038; Logistics ha un nuovo direttore generale</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/autotrade-logistics-direttore-generale-paradiso/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/autotrade-logistics-direttore-generale-paradiso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Polimeni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 06:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=55425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avvicendamento alla direzione generale di Autotrade &#38; Logistics, società del gruppo Koelliker. Da AP Moller Maersk arriva Nicola Paradiso, che opererà nel ruolo di direttore generale, in una nomina immediatamente effettiva. Rileva nella posizione Marco Armosino e riporterà direttamente al vicepresidente Marco Saltalamacchina. A Paradiso &#8211; nato a Napoli, 57 anni fa &#8211; è affidata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/autotrade-logistics-direttore-generale-paradiso/">Autotrade &amp; Logistics ha un nuovo direttore generale</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/autotrade-logistics-direttore-generale-paradiso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>brumbrum riprende le attività di ricondizionamento e vendita auto online</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/brumbrum-riprende-le-attivita-ricondizionamento-auto-usate-online/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/brumbrum-riprende-le-attivita-ricondizionamento-auto-usate-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Polimeni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 09:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=55015</guid>

					<description><![CDATA[<p>brumbrum si rimette in moto. Dopo le vicissitudini societarie registrate nel 2022, con la variazione di strategie annunciata da Cazoo &#8211; inizialmente a rilevare la proprietà dell&#8217;e-commerce italiano di auto usate, per poi dismettere l&#8217;impegno fuori dal Regno Unito &#8211; torna a essere operativo il business di vendita di auto ricondizionate. Avviene sotto la nuova proprietà [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/brumbrum-riprende-le-attivita-ricondizionamento-auto-usate-online/">brumbrum riprende le attività di ricondizionamento e vendita auto online</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/brumbrum-riprende-le-attivita-ricondizionamento-auto-usate-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il Gruppo Serratore è il nuovo partner del Marketplace di Horizon Automotive</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/gruppo-serratore-marketplace-horizon-automotive/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/gruppo-serratore-marketplace-horizon-automotive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Polimeni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 11:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=54944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l&#8217;ingresso nella galassia dei Marketplace Horizon Automotive dello store fisico della sede del Gruppo Senatore ad Albese con Cassano, salgono a 7 i Mobility Store Horizon. La partnership con il Gruppo Senatore va a operare nell&#8217;area del comasco e del lecchese, dove sono presenti le sedi del dealer dei marchi dell&#8217;universo Stellantis &#8211; da Alfa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/gruppo-serratore-marketplace-horizon-automotive/">Il Gruppo Serratore è il nuovo partner del Marketplace di Horizon Automotive</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/gruppo-serratore-marketplace-horizon-automotive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acquistare un&#8217;auto oggi, il sondaggio Areté: prezzo e costi di gestione prioritari per gli italiani</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/acquistare-auto-2023-sondaggio-arete-prezzo-costi-gestione/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/acquistare-auto-2023-sondaggio-arete-prezzo-costi-gestione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Polimeni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 10:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=54929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Restituisce un interessante spaccato della predisposizione degli italiani verso l&#8217;auto e il suo processo d&#8217;acquisto, il sondaggio Acquistare un&#8217;auto oggi, cosa si aspettano gli italiani condotto da Areté nel mese di novembre. Il momento storico è difficile, tra tempi di consegna molto lunghi, prezzi di listino in crescita &#8211; solo in parte contenuti da incentivi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/acquistare-auto-2023-sondaggio-arete-prezzo-costi-gestione/">Acquistare un&#8217;auto oggi, il sondaggio Areté: prezzo e costi di gestione prioritari per gli italiani</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/acquistare-auto-2023-sondaggio-arete-prezzo-costi-gestione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54929</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Top50 Dealer, 10 anni di crescita in numeri: elettrico e digitale le nuove opportunità</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/top50-dealers-2021-numeri-elettrico-digitale/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/top50-dealers-2021-numeri-elettrico-digitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Polimeni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 10:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=54912</guid>

					<description><![CDATA[<p>La transizione all&#8217;elettrico, il miglioramento della presenza digitale, del business relativo all&#8217;usato e delle attività post-vendita, sono i canali indicati dall&#8217;analisi Quintegia quale volano ulteriore di sviluppo per i primi 50 gruppi di concessionarie in Italia. TOP50 DEALER AUTOMOTIVE, DIECI ANNI DI CRESCITA Una fotografia (qui la puntata di Automotive Forum Live con l&#8217;analisi di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/top50-dealers-2021-numeri-elettrico-digitale/">Top50 Dealer, 10 anni di crescita in numeri: elettrico e digitale le nuove opportunità</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/top50-dealers-2021-numeri-elettrico-digitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54912</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 19/137 queries in 0.103 seconds using Disk

Served from: www.dealerlink.it @ 2026-07-09 12:44:46 by W3 Total Cache
-->