<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lead - DealerLink.it</title>
	<atom:link href="https://www.dealerlink.it/tag/lead/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dealerlink.it/tag/lead/</link>
	<description>Il Magazine di riferimento per i Concessionari d&#039;Auto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2021 07:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.dealerlink.it/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logodealerlinkgiallo5-32x32.png</url>
	<title>Lead - DealerLink.it</title>
	<link>https://www.dealerlink.it/tag/lead/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lead Generation: il nostro webinar su MOBILITYhub</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/lead-generation-il-webinar-mobilityhub/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/lead-generation-il-webinar-mobilityhub/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 07:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital & Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[BtheONE]]></category>
		<category><![CDATA[Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=51474</guid>

					<description><![CDATA[<p>La distribuzione automobilistica sta vivendo un momento davvero particolare. Da un lato, stiamo assistendo a una transizione epocale, quella dal termico alle alimentazioni elettrificate, dall’altro, ci troviamo di fronte a un mercato che ancora risente degli strascichi della pandemia. In aggiunta, la crisi dei semiconduttori sta portando a una mai così preoccupante carenza di prodotto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/lead-generation-il-webinar-mobilityhub/">Lead Generation: il nostro webinar su MOBILITYhub</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/lead-generation-il-webinar-mobilityhub/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mistery Shopping: la nostra inchiesta sui lead in concessionaria</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/inchiesta-lead-generation-dealer-italiani/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/inchiesta-lead-generation-dealer-italiani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 10:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<category><![CDATA[dealer]]></category>
		<category><![CDATA[Lead]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=51119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2030 il 10% delle auto si acquisteranno online. Parliamo di oltre 500.000 veicoli acquistati sul web nei prossimi 10 anni. (fonte: AutoScout24). 1 italiano su 4, insomma, è più che propenso a comprare una vettura così come si fa con libri e tecnologia: direttamente dall’e-shop, magari su Amazon (fonte: Quintegia). Acquistare online, però, non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/inchiesta-lead-generation-dealer-italiani/">Mistery Shopping: la nostra inchiesta sui lead in concessionaria</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/inchiesta-lead-generation-dealer-italiani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quali informazioni deve contenere un lead qualificato?</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/lead-qualificato-informazioni-concessionario/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/lead-qualificato-informazioni-concessionario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Bonanno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 14:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital & Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=37410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lead qualificato e non qualificato. Ogni giorno i concessionari si trovano davanti a questa valutazione. Non tutti i lead, infatti, hanno la stessa qualità, la medesima temperatura e sono di pari valore. Il lead è un contatto in ingresso che proviene da un potenziale cliente (tramite telefono, compilazione di un form, e-mail) interessato a un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/lead-qualificato-informazioni-concessionario/">Quali informazioni deve contenere un lead qualificato?</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/lead-qualificato-informazioni-concessionario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37410</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Più contatti grazie alle pagine Facebook dei concessionari</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/crescita-contatti-pagine-facebook-concessionari/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/crescita-contatti-pagine-facebook-concessionari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Dealerlink]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 19:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=30961</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;area merceologica e l&#8217;identità di genere sono differenti, ma dalla meta-analisi commissionata a Nielsen, relativa al lancio di un prodotto cosmetico di un noto brand della Casa francese L&#8217;Oréal, possono trarsi considerazioni utili anche per il settore automotive e la costruzione, da parte dei concessionari, di pagine Facebook efficaci. Si è notato in particolare che il ricorso al primo e più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/crescita-contatti-pagine-facebook-concessionari/">Più contatti grazie alle pagine Facebook dei concessionari</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/crescita-contatti-pagine-facebook-concessionari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30961</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 4/144 queries in 0.088 seconds using Disk

Served from: www.dealerlink.it @ 2026-06-14 03:53:31 by W3 Total Cache
-->