<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Survey - DealerLink.it</title>
	<atom:link href="https://www.dealerlink.it/analisi-mercato/survey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dealerlink.it/analisi-mercato/survey/</link>
	<description>Il Magazine di riferimento per i Concessionari d&#039;Auto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2024 08:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.dealerlink.it/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logodealerlinkgiallo5-32x32.png</url>
	<title>Survey - DealerLink.it</title>
	<link>https://www.dealerlink.it/analisi-mercato/survey/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il mercato automobilistico italiano rallenta: prezzi in ascesa e dubbi sulle alimentazioni</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/cambio-auto-nuova-cosa-pensano-italiani/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/cambio-auto-nuova-cosa-pensano-italiani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia De Felice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=56398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli italiani preferiscono non cambiare auto: il motivo? Costi troppo elevati e incertezze sull'alimentazione. Una Survey condotta da Areté indaga la preoccupante propensione del paese. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/cambio-auto-nuova-cosa-pensano-italiani/">Il mercato automobilistico italiano rallenta: prezzi in ascesa e dubbi sulle alimentazioni</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/cambio-auto-nuova-cosa-pensano-italiani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56398</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SURVEY &#124; L’e-mobility entra in concessionaria: lo stato dell’arte</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/auto-elettriche-ibride-concessionaria-survey-2021/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/auto-elettriche-ibride-concessionaria-survey-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Castelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 08:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ibride]]></category>
		<category><![CDATA[Concessionari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=51696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una nuova era, un punto di svolta per il mercato dell’auto e l’intera filiera distributiva. La transizione energetica verso le auto elettriche e ibride, già da tempo, è entrata con prepotenza nelle agende delle concessionarie, diventando sempre più una priorità. Una rivoluzione che comporta cambiamenti complessi, non certo privi di difficoltà (anche considerando i numeri [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/auto-elettriche-ibride-concessionaria-survey-2021/">SURVEY | L’e-mobility entra in concessionaria: lo stato dell’arte</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/auto-elettriche-ibride-concessionaria-survey-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51696</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Survey Concessionari e Nuova Mobilità: il Covid non ha fermato il processo di elettrificazione</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/concessionari-nuova-mobilita-survey-dealerlink/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/concessionari-nuova-mobilita-survey-dealerlink/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Castelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 06:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Concessionari]]></category>
		<category><![CDATA[new mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=46081</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Concessionari e nuova mobilità”: è il titolo della survey condotta dalla nostra redazione quest&#8217;anno su un campione di 40 dealer, che presenteremo oggi in occasione di Dealerway, l&#8217;evento dedicato ai concessionari e organizzato da ClioTech Marketing &#38; Technology e Humankey. Con i concessionari abbiamo affrontato due argomenti di stretta attualità: da una parte l’elettrificazione, un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/concessionari-nuova-mobilita-survey-dealerlink/">Survey Concessionari e Nuova Mobilità: il Covid non ha fermato il processo di elettrificazione</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/concessionari-nuova-mobilita-survey-dealerlink/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Telematica in auto: a che punto siamo?</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/telematica-auto-punto-situazione-privati-flotte-aziendali/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/telematica-auto-punto-situazione-privati-flotte-aziendali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Castelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=46648</guid>

					<description><![CDATA[<p>La telematica in auto è un ambito che le flotte aziendali conoscono già molto bene e che comincia a riguardare anche il target privilegiato dei dealer, ovvero i privati. Per i concessionari si tratta di una frontiera da esplorare. Anche nel settore corporate, però, ci sono tante potenzialità inespresse. E’ quanto emerge da due inchieste [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/telematica-auto-punto-situazione-privati-flotte-aziendali/">Telematica in auto: a che punto siamo?</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/telematica-auto-punto-situazione-privati-flotte-aziendali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quale sarà il futuro della telematica in Concessionaria?</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/futuro-telematica-concessionaria-post-covid/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/futuro-telematica-concessionaria-post-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amalia Patrone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 14:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Telematica]]></category>
		<category><![CDATA[Concessionari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=46197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parlando di mobilità del futuro, i servizi di telematica stanno iniziando una lenta diffusione. Prima del lockdown la Redazione di DealerLink ha realizzato la survey &#8220;Concessionari e Nuova Mobilità&#8221;, intervistando un campione di 40 Dealer, tra piccoli, medi e grandi, distribuiti su tutto il territorio italiano. Lo scopo ultimo del nostro studio era proprio quello [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/futuro-telematica-concessionaria-post-covid/">Quale sarà il futuro della telematica in Concessionaria?</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/futuro-telematica-concessionaria-post-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quale sarà il futuro dell&#8217;elettrificazione in Concessionaria?</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/futuro-elettrificazione-concessionaria-post-covid/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/futuro-elettrificazione-concessionaria-post-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amalia Patrone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 13:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ibride]]></category>
		<category><![CDATA[Concessionari]]></category>
		<category><![CDATA[new mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=46182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel periodo antecedente al lockdown la nostra Redazione ha condotto la survey &#8220;Concessionari e Nuova Mobilità&#8221;, su un campione di 40 Dealer distribuiti su tutto il territorio italiano. L&#8217;obiettivo primario della nostra ricerca era quello di fare il punto sulla transizione alla new mobility e sui sistemi di telematica in Concessionaria. Lo studio, presentato in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/futuro-elettrificazione-concessionaria-post-covid/">Quale sarà il futuro dell&#8217;elettrificazione in Concessionaria?</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/futuro-elettrificazione-concessionaria-post-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Survey “Le flotte non si fermano?”, il commento di due Dealer</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/survey-fleet-magazine-flotte-aziendali-durante-lockdown-coronavirus/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/survey-fleet-magazine-flotte-aziendali-durante-lockdown-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amalia Patrone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 12:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=45858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel periodo di lockdown, la Redazione di Fleet Magazine, ha condotto una survey tra i Fleet &#38; Mobility Manager (attraverso un questionario online), per capire quali sono stati gli effetti dell’emergenza Coronavirus sul loro lavoro e quali gli scenari possibili dopo la ripartenza. Approfondisci: l&#8217;analisi completa della survey di Fleet Magazine Siamo ormai nel pieno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/survey-fleet-magazine-flotte-aziendali-durante-lockdown-coronavirus/">Survey “Le flotte non si fermano?”, il commento di due Dealer</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/survey-fleet-magazine-flotte-aziendali-durante-lockdown-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Concessionari e noleggio: i risultati della nostra survey</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/concessionari-noleggio-rislutati-survey/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/concessionari-noleggio-rislutati-survey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amalia Patrone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 15:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Concessionari]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio a lungo termine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=39764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il noleggio è entrato negli showroom dei concessionari e ormai non è più solo prerogativa delle grandi aziende. Questa survey nasce dalla volontà di capire non solo in che direzione si sta muovendo la mobilità, ma anche la velocità di questo cambiamento. Di cosa stiamo parlando? Nel 2018 quasi 35 mila veicoli sono stati immatricolati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/concessionari-noleggio-rislutati-survey/">Concessionari e noleggio: i risultati della nostra survey</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/concessionari-noleggio-rislutati-survey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39764</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 122/143 queries in 0.034 seconds using Disk

Served from: www.dealerlink.it @ 2026-05-26 00:59:37 by W3 Total Cache
-->