<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoscout24 - DealerLink.it</title>
	<atom:link href="https://www.dealerlink.it/tag/autoscout24/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dealerlink.it/tag/autoscout24/</link>
	<description>Il Magazine di riferimento per i Concessionari d&#039;Auto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 07:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.dealerlink.it/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logodealerlinkgiallo5-32x32.png</url>
	<title>Autoscout24 - DealerLink.it</title>
	<link>https://www.dealerlink.it/tag/autoscout24/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cosa abbiamo visto all&#8217;Automotive Dealer Day 2024</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/automotive-dealer-day-2024/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/automotive-dealer-day-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Barenghi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 16:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[Quintegia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=57202</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'evento organizzato da Quintegia ha chiuso la sua 22° edizione con 6.000 presenza e tante iniziative dedicate alle tante nuove realtà del mondo automotive. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/automotive-dealer-day-2024/">Cosa abbiamo visto all&#8217;Automotive Dealer Day 2024</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/automotive-dealer-day-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>I dealer scelgono le aste online per la compravendita di auto</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/dealer-aste-online/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/dealer-aste-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Barenghi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 07:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital & Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Dealer Day]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[Quintegia]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=55622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono sempre di più gli operatori che, oltre a vendere e acquistare veicoli attraverso portali web B2B, guardano all'estero.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/dealer-aste-online/">I dealer scelgono le aste online per la compravendita di auto</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/dealer-aste-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dopo un periodo difficile, il mercato delle auto nuove riprende quota nel 2023</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/mercato-italia-auto-nuove/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/mercato-italia-auto-nuove/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Barenghi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 16:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[auto nuova]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[Concessionari]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=55205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buone notizie che giungono dopo un 2022 archiviato con il segno negativo (-9,5%). Cresce il budget di spesa (+12,9%) e l'attenzione per la sicurezza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/mercato-italia-auto-nuove/">Dopo un periodo difficile, il mercato delle auto nuove riprende quota nel 2023</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/mercato-italia-auto-nuove/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Parco auto circolante: +93% di elettrificate, ma il rinnovo resta lontano</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/parco-auto-circolante-93-di-elettrificate-ma-il-rinnovo-resta-lontano/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/parco-auto-circolante-93-di-elettrificate-ma-il-rinnovo-resta-lontano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 08:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=53227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2021 le vetture ibride ed elettriche circolanti in Italia sono raddoppiate, segnando un +93% sull’anno precedente. Un vero rinnovo del parco resta però lontano. Sono infatti 3.580.000 le vetture Euro 0 e 11.340.000 quelle Euro 3 o inferiori ancora su strada (il 28,5% del totale). Con un’auto su dieci che ha 15 anni o [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/parco-auto-circolante-93-di-elettrificate-ma-il-rinnovo-resta-lontano/">Parco auto circolante: +93% di elettrificate, ma il rinnovo resta lontano</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/parco-auto-circolante-93-di-elettrificate-ma-il-rinnovo-resta-lontano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La metà degli europei acquisterà una vettura ibrida</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/la-meta-degli-europei-acquistera-una-vettura-ibrida/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/la-meta-degli-europei-acquistera-una-vettura-ibrida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 11:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[Auto ibride]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=52319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nonostante ansia da ricarica, carenza di infrastrutture e problemi produttivi, le auto ibride ed elettriche continuano la propria scalata al mercato. Grazie anche agli incentivi statali, le auto alla spina hanno raggiunto una quota di mercato del 12% a ottobre 2021, mentre supera il 35% la quota delle ibride. Contro il 25,8% del benzina e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/la-meta-degli-europei-acquistera-una-vettura-ibrida/">La metà degli europei acquisterà una vettura ibrida</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/la-meta-degli-europei-acquistera-una-vettura-ibrida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52319</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercato auto usate: chip shortage ed ecobonus spingono la risalita</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/dati-mercato-auto-usate-gennaio-agosto-2021/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/dati-mercato-auto-usate-gennaio-agosto-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 14:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[dati di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Usato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=51944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il peggio sembra essere passato per il mercato delle auto usate che, dopo un 2020 alle prese con le conseguenze del lockdown, registra una netta ripresa. Da gennaio ad agosto 2021 sono stati registrati 2.002.597 passaggi di proprietà netti di auto usate usate, recuperando così quasi totalmente sullo stesso periodo del 2019 (-2,1%). Questo quanto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/dati-mercato-auto-usate-gennaio-agosto-2021/">Mercato auto usate: chip shortage ed ecobonus spingono la risalita</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/dati-mercato-auto-usate-gennaio-agosto-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51944</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cabrio e spider: una nuova popolarità dopo il Covid</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/auto-cabrio-spider-numeri-crescita/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/auto-cabrio-spider-numeri-crescita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Castelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 05:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=51419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo l&#8217;avvento del Covid, gli italiani stanno riscoprendo il gusto di viaggiare a cielo aperto: un&#8217;analisi di AutoScout24, infatti, testimonia che nel primo semestre del 2021 le richieste di auto cabrio e spider usate sono aumentate del 41% rispetto al 2019, con quasi 13.900 passaggi di proprietà (fonte: ACI). Rinnovata popolarità anche per quel che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/auto-cabrio-spider-numeri-crescita/">Cabrio e spider: una nuova popolarità dopo il Covid</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/auto-cabrio-spider-numeri-crescita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercato auto usate: le somme del 2020 e le previsioni per il 2021</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/mercato-auto-usate-in-italia-dati-2020/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/mercato-auto-usate-in-italia-dati-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 17:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[Usato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=49621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo i mesi segnati dell’impatto del lockdown, il mercato delle auto usate in Italia ritorna con il segno positivo. Negli ultimi 6 mesi del 2020, i passaggi di proprietà sono cresciuti del +3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (dati: ACI). Il trend positivo proseguirà nel 2021? AutoScout24 ha provato a fare una previsione, tirando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/mercato-auto-usate-in-italia-dati-2020/">Mercato auto usate: le somme del 2020 e le previsioni per il 2021</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/mercato-auto-usate-in-italia-dati-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seconda ondata: come cambia la mobilità in Italia? L’analisi AutoScout24</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/seconda-ondata-come-cambia-la-mobilita-in-italia-lanalisi-autoscout24/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/seconda-ondata-come-cambia-la-mobilita-in-italia-lanalisi-autoscout24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 16:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=48872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come la seconda ondata della pandemia da Covid-19 cambierà le abitudini di mobilità degli italiani? Ce lo si continua a chiedere in questo difficile autunno di timori e restrizioni. Il Centro Studi di AustoScout24 ha provato a offrire una risposta, conducendo un’indagine internazionale sui propri utenti in 5 Paesi europei, Italia, Germania, Olanda, Belgio e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/seconda-ondata-come-cambia-la-mobilita-in-italia-lanalisi-autoscout24/">Seconda ondata: come cambia la mobilità in Italia? L’analisi AutoScout24</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/seconda-ondata-come-cambia-la-mobilita-in-italia-lanalisi-autoscout24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nel 2030 il 10% delle auto si acquisteranno online</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/trend-acquisto-auto-online-italia/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/trend-acquisto-auto-online-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 09:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[dati di mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=48477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli italiani si posizionano ai primi posti nella classifica degli utenti che, nel 2019, hanno fatto almeno un acquisto di 1.000 € in modalità digitale, con un 22% che si dichiara ben disposto per gli acquisti futuri a spendere online tra i 1.000 € e i 5.000 €, e oltre un 7% che potrebbe andare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/trend-acquisto-auto-online-italia/">Nel 2030 il 10% delle auto si acquisteranno online</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/trend-acquisto-auto-online-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48477</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 112/143 queries in 0.086 seconds using Disk

Served from: www.dealerlink.it @ 2026-07-28 12:02:42 by W3 Total Cache
-->