<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DealerLink.it</title>
	<atom:link href="https://www.dealerlink.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dealerlink.it/</link>
	<description>Il Magazine di riferimento per i Concessionari d&#039;Auto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 10:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dealerlink.it/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logodealerlinkgiallo5-32x32.png</url>
	<title>DealerLink.it</title>
	<link>https://www.dealerlink.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il problema di vendere un’auto elettrica in Italia</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/auto-usate-elettriche-italia-problema-vendita/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/auto-usate-elettriche-italia-problema-vendita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Videointerviste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=60289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 55% degli italiani intervistati da CarFax ritiene che, nel 2050, le auto elettriche e ibride domineranno il mercato dell’usato: il 31% indica l’elettrico come alimentazione più diffusa, mentre il 24% punta più sull’ibrido; benzina e diesel si fermano rispettivamente al 16% e all’11%. Il comparto delle elettriche usate, seppur ancora di nicchia, cresce. L’interesse [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/auto-usate-elettriche-italia-problema-vendita/">Il problema di vendere un’auto elettrica in Italia</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/auto-usate-elettriche-italia-problema-vendita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercato usato: a settembre 2026 ogni 100 auto nuove, 213 sono di seconda mano</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/mercato-usato-dati-settembre-2026/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/mercato-usato-dati-settembre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[Usato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=60277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel mese di settembre 2026 in Italia sono stati registrati 284.708 passaggi di proprietà di veicoli, contro i 288.065 dello stesso mese dell’anno precedente: la diminuzione è dell&#8217;1,2%. Ogni 100 autovetture nuove, a settembre ne sono state vendute 213 usate. Considerando i primi otto mesi dell’anno, il rapporto si attesta a 188 auto usate ogni 100 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/mercato-usato-dati-settembre-2026/">Mercato usato: a settembre 2026 ogni 100 auto nuove, 213 sono di seconda mano</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/mercato-usato-dati-settembre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercato auto ottobre 2026: BYD conquista gli italiani (+221%)</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/mercato-auto-dati-ottobre-2026/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/mercato-auto-dati-ottobre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=60284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anche a ottobre 2026 il mercato dell&#8217;auto registra una crescita, nettamente superiore a quella del mese precedente, pari + 4,7%. Nel decimo mese dell&#8217;anno sono state targate 132.416 automobili nuove, 5.912 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. A sostenere il mercato questa volta sono stati il canale dei privati (+5,76%), il noleggio a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/mercato-auto-dati-ottobre-2026/">Mercato auto ottobre 2026: BYD conquista gli italiani (+221%)</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/mercato-auto-dati-ottobre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60284</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercato usato: prezzi ancora in calo a ottobre 2026</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/mercato-usato-prezzi-ottobre-2026/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/mercato-usato-prezzi-ottobre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=60269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continuano, dopo lunghi mesi di aumento, a diminuire i prezzi delle auto usate in Europa. Il mese di ottobre 2026 registra un calo dello 0,9% rispetto al mese precedente. Su base annua, i prezzi sono diminuiti del 3,4% rispetto a ottobre 2025, mentre da inizio anno hanno registrato un calo superiore al 2%. Leggi anche: La [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/mercato-usato-prezzi-ottobre-2026/">Mercato usato: prezzi ancora in calo a ottobre 2026</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/mercato-usato-prezzi-ottobre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perché l’acquisto di un’auto usata continua a rappresentare un rischio</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/rischi-acquisto-auto-usate/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/rischi-acquisto-auto-usate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=60262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2025 in Italia sono stati registrati 3.221.145 passaggi di proprietà di autovetture, in crescita del 2,1% rispetto al 2024. Per ogni 100 auto nuove immatricolate, si sono verificati 208 trasferimenti di proprietà di auto usate. Numeri che restituiscono il peso economico di un settore che, ad oggi, gli automobilisti italiani sembrano preferire al mercato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/rischi-acquisto-auto-usate/">Perché l’acquisto di un’auto usata continua a rappresentare un rischio</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/rischi-acquisto-auto-usate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La concessionaria lavora di più quando è chiusa</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/concessionaria-chiusa-gestione-lead/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/concessionaria-chiusa-gestione-lead/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 13:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=60258</guid>

					<description><![CDATA[<p>La giornata lavorativa di una concessionaria finisce a un orario preciso. Quella del potenziale cliente non segue necessariamente gli stessi ritmi. C&#8217;è chi consulta gli annunci dopo cena e chi confronta le offerte nel fine settimana; le richieste di interesse sono spesso inviate quando il reparto vendite ha già abbassato le serrande. Il contatto è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/concessionaria-chiusa-gestione-lead/">La concessionaria lavora di più quando è chiusa</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/concessionaria-chiusa-gestione-lead/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60258</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’auto deve assomigliare a chi la compra</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/personalita-scelta-auto-italiani/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/personalita-scelta-auto-italiani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=60252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il principale motivo per cui si sceglie un’auto invece di un’altra è che quella scelta ci assomiglia, o almeno così crediamo. Quando gli si chiede di descrivere sé stessi, l’85% degli italiani utilizza almeno un aggettivo utilizzato anche per descrivere la propria vettura. È quanto emerso dalla curiosa Car Personality Survey commissionata da Autohero e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/personalita-scelta-auto-italiani/">L’auto deve assomigliare a chi la compra</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/personalita-scelta-auto-italiani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AsConAuto: nei primi 9 mesi cresce del 2,7%, il giro di affari sfiora i 900 milioni di euro</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/asconauto-risultati-9-mesi-2026-service-day/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/asconauto-risultati-9-mesi-2026-service-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Pavin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post-vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Asconauto]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=60228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nei primi nove mesi dell’anno il volume di affari di AsConAuto ha raggiunto 898,8 milioni di euro, con un incremento del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo fa continuando a puntare sui Ricambi Originali, ma anche su una serie di servizi messi a disposizione degli affiliati: strumenti digitali avanzati, consulenza e formazione, oggi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/asconauto-risultati-9-mesi-2026-service-day/">AsConAuto: nei primi 9 mesi cresce del 2,7%, il giro di affari sfiora i 900 milioni di euro</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/asconauto-risultati-9-mesi-2026-service-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il concessionario diventa boutique, la tendenza lifestyle invade l’automotive</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/concessionaria-tendenza-lifestyle/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/concessionaria-tendenza-lifestyle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 07:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=60173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per anni la concessionaria è stata soprattutto uno spazio funzionale: esposizione delle vetture, uffici commerciali, area consegne e, quando presente, officina. Alcuni operatori stanno modificando questa impostazione, introducendo nei punti vendita attività ed elementi che vanno oltre la vendita dell’auto: eventi, design, musica, sport, food, merchandising e collaborazioni con realtà esterne. Il fenomeno riguarda sia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/concessionaria-tendenza-lifestyle/">Il concessionario diventa boutique, la tendenza lifestyle invade l’automotive</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/concessionaria-tendenza-lifestyle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Partnership Federauto-Airmovia: in concessionaria la piattaforma di mobilità flessibile</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/partnership-federauto-airmovia-in-concessionaria-la-piattaforma-di-mobilita-flessibile/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/partnership-federauto-airmovia-in-concessionaria-la-piattaforma-di-mobilita-flessibile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Marzulli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital & Web marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=60235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Federauto sigla un accordo con Airmovia, marketplace digitale della mobilità flessibile. I concessionari potranno offrire sulla piattaforma vetture nuove, a Km zero e usate disponibili in stock.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/partnership-federauto-airmovia-in-concessionaria-la-piattaforma-di-mobilita-flessibile/">Partnership Federauto-Airmovia: in concessionaria la piattaforma di mobilità flessibile</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/partnership-federauto-airmovia-in-concessionaria-la-piattaforma-di-mobilita-flessibile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60235</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 118/134 queries in 0.093 seconds using Disk

Served from: www.dealerlink.it @ 2026-11-07 14:59:08 by W3 Total Cache
-->