<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Post-vendita - DealerLink.it</title>
	<atom:link href="https://www.dealerlink.it/post-vendita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dealerlink.it/post-vendita/</link>
	<description>Il Magazine di riferimento per i Concessionari d&#039;Auto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 14:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dealerlink.it/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logodealerlinkgiallo5-32x32.png</url>
	<title>Post-vendita - DealerLink.it</title>
	<link>https://www.dealerlink.it/post-vendita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il futuro dell’After-Sales arriva in Italia: Pentana Solutions presenta Sipad.Power Service</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/sipad-power-service-pentana-solutions/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/sipad-power-service-pentana-solutions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Dealerlink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post-vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=59437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Service rappresenta una delle principali aree di redditività per le concessionarie ed un punto di contatto decisivo nella relazione con il cliente. Allo stesso tempo, la sua gestione richiede efficienza, coordinamento e capacità di risposta in un contesto automotive sempre più complesso. Pentana Solutions presenta al mercato italiano il nuovo modulo Service della suite [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/sipad-power-service-pentana-solutions/">Il futuro dell’After-Sales arriva in Italia: Pentana Solutions presenta Sipad.Power Service</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/sipad-power-service-pentana-solutions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Riparare un’auto nuova è un salasso: è colpa dell&#8217;elettronica</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/costi-riparazione-auto-nuova/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/costi-riparazione-auto-nuova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post-vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=59335</guid>

					<description><![CDATA[<p>I costi di riparazione automotive continuano ad aumentare raggiungendo, nel 2025, un nuovo massimo storico. L’Associazione Tedesca delle Compagnie di Assicurazione (GDV) rileva che, in Europa, il costo medio di riparazione di un’auto è salito a circa 764 euro, cifra sensibilmente superiore ai già elevati 718 euro dell’anno precedente. Il rincaro è dovuto, da un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/costi-riparazione-auto-nuova/">Riparare un’auto nuova è un salasso: è colpa dell&#8217;elettronica</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/costi-riparazione-auto-nuova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 nuovi soci per Groupauto Italia</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/groupauto-italia-nuovi-soci/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/groupauto-italia-nuovi-soci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post-vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=59320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Groupauto è tra le principali organizzazioni nel settore della distribuzione di ricambi e servizi. In Italia conta oltre 101 punti vendita tra filiali, magazzini periferici e ricambisti partner. Oltre 500 le persone del team, di cui 60 impegnate nel supporto dei programmi di sviluppo delle officine e nel garantire il supporto tecnico necessario. Nell’ultimo anno, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/groupauto-italia-nuovi-soci/">5 nuovi soci per Groupauto Italia</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/groupauto-italia-nuovi-soci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Autoricambi Belluno entra in LKQ Rhiag</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/autoricambi-belluno-lkq-rhiag/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/autoricambi-belluno-lkq-rhiag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricambi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=59260</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partire dal 23 febbraio 2026, Autoricambi Belluno Srl è entrato a far parte del gruppo LKQ Rhiag. Da cliente partner, Autoricambi Belluno entra con il 100% delle quote nella compagine societaria di Rhiag Srl, accanto alle società Stahlgruber-BM Srl e Motorparts Srl. Gli obiettivi di Autoricambi Belluno Autoricambi Belluno opera da oltre quarant’anni nel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/autoricambi-belluno-lkq-rhiag/">Autoricambi Belluno entra in LKQ Rhiag</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/autoricambi-belluno-lkq-rhiag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Italia vuole salvare Pirelli dalla Cina</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/azionista-cinese-pirelli-scontro-italia/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/azionista-cinese-pirelli-scontro-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pneumatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=59160</guid>

					<description><![CDATA[<p>La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti ha causato non pochi problemi a Pirelli. China National Tire &#38; Rubber Corporation (Cnrc), controllata della cinese Sinochem, primo azionista con il 34,1% ha proposto la creazione di una nuova entità priva di partecipazioni per le attività legate agli pneumatici intelligenti, col fine di aggirare il veto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/azionista-cinese-pirelli-scontro-italia/">L’Italia vuole salvare Pirelli dalla Cina</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/azionista-cinese-pirelli-scontro-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Michelin, 120 anni in Italia: si festeggia coi robot</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/michelin-120-anni-italia/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/michelin-120-anni-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pneumatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=59150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Era il 1906 quando Michelin oltrepassò i confini francesi per aprire la prima sede in Italia. Nel 2026, la divisione italiana dell’azienda produttrice di pneumatici celebra i primi 120 anni nello Stivale. Previste celebrazioni per l’intero anno, e si inizia con l’inaugurazione della nuova linea robotizzata di Cuneo, unica in Europa. L’anniversario dei 120 anni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/michelin-120-anni-italia/">Michelin, 120 anni in Italia: si festeggia coi robot</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/michelin-120-anni-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Carrozzerie Inferno entrano in Car Clinic</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/car-clinic-acquisizione-officine-inferno/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/car-clinic-acquisizione-officine-inferno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post-vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=59127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il network di carrozzerie italiano Car Clinic amplia la propria rete con l’acquisizione di 4 carrozzerie lombarde. A cedere la proprietà è la famiglia Faini, coinvolgendo le carrozzerie Inferno a Sondrio e Talamona e i due centri Golgi a Milano e Concorezzo. A seguito dall’ingresso nella rete dei nuovi centri lombardi, la rete di Car [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/car-clinic-acquisizione-officine-inferno/">Le Carrozzerie Inferno entrano in Car Clinic</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/car-clinic-acquisizione-officine-inferno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AsConauto partner di 964 concessionari italiani</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/asconauto-numeri-2025/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/asconauto-numeri-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 08:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricambi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=59024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 2025 è stato un anno a dir poco soddisfacente per AsConAuto. E i numeri confermano il ruolo dentrale nella distribuzione di ricambi originali dell’Associazione dei Consorzi Concessionari Autoveicoli. “Dopo tre anni di crescita a doppia cifra, il 2025 avrebbe potuto registrare una fisiologica flessione, al contrario i risultati si sono mantenuti su livelli elevati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/asconauto-numeri-2025/">AsConauto partner di 964 concessionari italiani</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/asconauto-numeri-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Caro ricambi: prezzi mai così alti in Italia</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/rincaro-prezzi-ricambi-auto-italia/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/rincaro-prezzi-ricambi-auto-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricambi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=59012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sfiora i 400 euro il prezzo medio per un pezzo di ricambio automotive in Italia. Si tratta del costo più alto degli ultimi anni, con una crescita del +2,9% su base annua. Un dato che, conferma l’Osservatorio Quattroruote Professional, raddoppia l’inflazione ufficiale, fissata dall’Istat al +1,2%. In particolare, aumenta la forbice tra i prezzi di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/rincaro-prezzi-ricambi-auto-italia/">Caro ricambi: prezzi mai così alti in Italia</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/rincaro-prezzi-ricambi-auto-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59012</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le auto di cortesia accessibili a tutti</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/auto-cortesia-persone-disabilita/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/auto-cortesia-persone-disabilita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Francesca Moro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post-vendita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=59007</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’auto di cortesia è uno dei servizi più apprezzati dagli automobilisti che si trovano alle prese con un guasto tecnico. Eppure, vi sono alcune persone impossibilitate ad usufruire di tale servizio e ciò non dipende dall’officina cui si rivolgono. Si tratta delle persone con disabilità, che necessitano di veicoli specificatamente modificati per rispondere alle loro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/auto-cortesia-persone-disabilita/">Le auto di cortesia accessibili a tutti</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/auto-cortesia-persone-disabilita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59007</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 120/136 queries in 0.031 seconds using Disk

Served from: www.dealerlink.it @ 2026-04-24 09:37:11 by W3 Total Cache
-->