<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veicoli commerciali - DealerLink.it</title>
	<atom:link href="https://www.dealerlink.it/tag/veicoli-commerciali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dealerlink.it/tag/veicoli-commerciali/</link>
	<description>Il Magazine di riferimento per i Concessionari d&#039;Auto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2022 14:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.dealerlink.it/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logodealerlinkgiallo5-32x32.png</url>
	<title>Veicoli commerciali - DealerLink.it</title>
	<link>https://www.dealerlink.it/tag/veicoli-commerciali/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veicoli commerciali: ecco perché gli incentivi vanno a rilento</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-incentivi-non-funzionano/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-incentivi-non-funzionano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Castelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 14:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=53817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo abbiamo ribadito nelle settimane scorse: i veicoli commerciali sono un settore cruciale per i concessionari e calano in misura minore rispetto alle vetture (-11% dall&#8217;inizio dell&#8217;anno). Tuttavia la prenotazione degli incentivi procede a rilento. Dei 10 milioni di euro destinati ai veicoli commerciali elettrici (con peso fino a 3,5 t e oltre 3,5 t) [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-incentivi-non-funzionano/">Veicoli commerciali: ecco perché gli incentivi vanno a rilento</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-incentivi-non-funzionano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Veicoli commerciali: un settore sempre più cruciale per i concessionari</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-risorsa-concessionari-italiani/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-risorsa-concessionari-italiani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Castelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 16:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=53618</guid>

					<description><![CDATA[<p>I veicoli commerciali sono sempre più al centro del business dei concessionari italiani: guardando i numeri, gli LCV calano in misura minore rispetto alle vetture e soffrono meno la crisi di prodotto rispetto a queste ultime. Anche i numeri dei veicoli commerciali, negli ultimi mesi, sono stati negativi ma trattandosi di un mercato prettamente B2B [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-risorsa-concessionari-italiani/">Veicoli commerciali: un settore sempre più cruciale per i concessionari</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-risorsa-concessionari-italiani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Veicoli commerciali: ecco come far crescere il business in concessionaria</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-consigli-crescita-business/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-consigli-crescita-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Castelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 12:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=50614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come far crescere il business dei veicoli commerciali in concessionaria? La domanda è di stretta attualità, visto che gli LCV costituiscono una parte fondamentale dell&#8217;offerta di molti brand. Con la pandemia, poi, i veicoli commerciali hanno continuato a riscontrare l&#8217;interesse dei clienti, specie delle aziende che hanno implementato e non hanno fermato il loro business. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-consigli-crescita-business/">Veicoli commerciali: ecco come far crescere il business in concessionaria</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-consigli-crescita-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50614</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Veicoli commerciali in ripresa: una risorsa per i concessionari</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-2021-concessionari/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-2021-concessionari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Castelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 18:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=50119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato dei veicoli commerciali è in ripresa: dopo un gennaio con 10.686 LCV immatricolati e una flessione del 15% rispetto al 2020, febbraio ha fatto registrare 14.621 unità, con una ripresa del 7% rispetto a dodici mesi prima (fonte: Dataforce). Il settore degli LCV è dunque in controtendenza rispetto a quello delle vetture. Una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-2021-concessionari/">Veicoli commerciali in ripresa: una risorsa per i concessionari</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-2021-concessionari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Veicoli commerciali e industriali: come rinnovare il parco circolante in Italia?</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/come-rinnovare-parco-circolante-veicoli-commerciali-industriali/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/come-rinnovare-parco-circolante-veicoli-commerciali-industriali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Castelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 17:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<category><![CDATA[Videointerviste]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=47023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quale è lo status del parco circolante dei veicoli commerciali e industriali in Italia? Come sostenere il settore e le aziende nel post Covid? Quali sono le proposte avanzate da Federauto? Questi i temi che abbiamo affrontato con Gianandrea Ferrajoli, presidente di Federauto Trucks, nostro nuovo ospite della rubrica 3 domande a. Il settore dei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/come-rinnovare-parco-circolante-veicoli-commerciali-industriali/">Veicoli commerciali e industriali: come rinnovare il parco circolante in Italia?</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/come-rinnovare-parco-circolante-veicoli-commerciali-industriali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47023</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercato Truck e Lcv nella Fase 2: facciamo il punto</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/dati-vendita-mercato-truck-lcv-fase-2-maggio-2020/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/dati-vendita-mercato-truck-lcv-fase-2-maggio-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amalia Patrone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 13:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Videointerviste]]></category>
		<category><![CDATA[dati di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=46928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il settore automotive sta soffrendo e senza incentivi è impossibile parlare di ripartenza. Dal 4 maggio, data di inizio della Fase 2, l&#8217;intero comparto auto continua ad arrancare, vedendo accumularsi le vetture in stock. Leggi anche: 4 possibili soluzioni per smaltire lo stock Anche il settore dei veicoli commerciali e industriali persegue nel trend negativo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/dati-vendita-mercato-truck-lcv-fase-2-maggio-2020/">Mercato Truck e Lcv nella Fase 2: facciamo il punto</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/dati-vendita-mercato-truck-lcv-fase-2-maggio-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noleggio dei veicoli commerciali: tutti i vantaggi per i dealer</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/noleggio-veicoli-commerciali-come-funziona/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/noleggio-veicoli-commerciali-come-funziona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Castelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 17:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=40315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non solo auto. Il noleggio dei veicoli commerciali è un’opportunità di business per i concessionari. Una formula che consente ai dealer di conquistare nuove fasce di clientela, specie tra le piccole e medie imprese. Gli stessi dealer ci credono, come è emerso dalla nostra survey “Concessionari e Noleggio”. Oltre il 90% dei concessionari intervistati, infatti, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/noleggio-veicoli-commerciali-come-funziona/">Noleggio dei veicoli commerciali: tutti i vantaggi per i dealer</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/noleggio-veicoli-commerciali-come-funziona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41653</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Veicoli commerciali, arriva il ciclo WLTP: cosa cambia?</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-ciclo-wltp/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-ciclo-wltp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Castelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 13:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Norme & Fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=39707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un anno dopo le auto, tocca ai veicoli commerciali. Dal prossimo 1 settembre, tutti i nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati dovranno rispettare il ciclo di omologazione WLTP per il calcolo dei consumi e delle emissioni. Il WLTP, come sappiamo, ha preso il posto del vecchio ciclo NEDC e si basa su una simulazione delle condizioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-ciclo-wltp/">Veicoli commerciali, arriva il ciclo WLTP: cosa cambia?</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/veicoli-commerciali-ciclo-wltp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mercato LCV: luglio 2019 si chiude in rosso</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/mercato-veicoli-commerciali-leggeri-luglio-2019/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/mercato-veicoli-commerciali-leggeri-luglio-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amalia Patrone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 12:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[dati di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=39648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Termina il trend positivo per il mercato degli LCV, che nel primo mese del secondo semestre registrano un calo delle immatricolazioni del 2,86%. Dopo tre mesi di crescita infatti il comparto dei veicoli commerciali leggeri a luglio chiude in negativo. Una diminuzione lenta ma costante che aveva comunque segnato sempre un segno positivo, iniziando da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/mercato-veicoli-commerciali-leggeri-luglio-2019/">Mercato LCV: luglio 2019 si chiude in rosso</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/mercato-veicoli-commerciali-leggeri-luglio-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39648</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Bergamo, da Iperauto, il service point dedicato ai veicoli commerciali Ford</title>
		<link>https://www.dealerlink.it/ford-bergamo-service-point-veicoli-commerciali-iperauto-concessionario/</link>
					<comments>https://www.dealerlink.it/ford-bergamo-service-point-veicoli-commerciali-iperauto-concessionario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliana Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 18:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post-vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli commerciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dealerlink.it/?p=38806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ford, nell’ambito del suo percorso di rinnovamento della customer experience, ha aperto a Bergamo un service point completamente dedicato all’assistenza dei veicoli commerciali Ford, all’interno della concessionario Iperauto. SERVICE POINT TARGATO FORD Dopo essere stata il primo FordStore del nord Italia, Iperauto abbraccia il nuovo progetto di service point dedicato ai veicoli commerciali, che si [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.dealerlink.it/ford-bergamo-service-point-veicoli-commerciali-iperauto-concessionario/">A Bergamo, da Iperauto, il service point dedicato ai veicoli commerciali Ford</a> proviene da <a href="https://www.dealerlink.it">DealerLink.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dealerlink.it/ford-bergamo-service-point-veicoli-commerciali-iperauto-concessionario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38806</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 5/147 queries in 0.060 seconds using Disk

Served from: www.dealerlink.it @ 2026-09-13 21:49:45 by W3 Total Cache
-->