Mercato dell’auto: l’andamento dei brand nel primo semestre 2020

incentivi auto 2021

I numeri raccontano un mercato dell’auto che a giugno è calato del 23% e nel primo semestre 2020 del 46%. Ovviamente a pesare come un macigno è stato l’effetto Covid, con marzo e aprile praticamente azzerati dal lockdown e una ripresa lenta, che potrà trovare un po’ di slancio soltanto attraverso gli incentivi (leggi i dettagli sulle agevolazioni previste dal nuovo Decreto Rilancio).

Un momento certamente difficile per il mondo automotive, ma quale è stato l’andamento dei singoli brand nel primo semestre 2020? Per scoprirlo pubblichiamo le recenti statistiche di Anfia.

MERCATO DELL’AUTO: MARCHI GENERALISTI E PREMIUM

Guardando il confronto tra gennaio-giugno 2019 e gennaio-giugno 2020, la maggior parte dei brand cala nella stessa misura del mercato. Il discorso vale in maniera particolare per i brand generalisti. Qualche esempio? Fiat -47%, Lancia -45%, Hyundai -47%, Peugeot -42%, Renault -46%, Toyota -44%, Volkswagen -45%, Dacia – 54%.

 

MARCA Anno 2020 % Anno 2019 % 20/19
FCA     139.233 23,84     268.082 24,75 -48,06
FIAT       89.992 15,41     170.705 15,76 -47,28
ALFA ROMEO         6.820 1,17       14.408 1,33 -52,67
LANCIA       18.770 3,21       34.686 3,20 -45,89
JEEP       23.099 3,96       47.092 4,35 -50,95
MASERATI            552 0,09         1.191 0,11 -53,65
FERRARI            271 0,05            281 0,03 -3,56
DR         1.088 0,19         1.551 0,14 -29,85
LAMBORGHINI            145 0,02            190 0,02 -23,68
ALTRE              12 0,00              22 0,00 -45,45
MARCHE NAZ. 140.749 24,10 270.126 24,94 -47,90
AUDI 21.839 3,74 35.237 3,25 -38,02
BMW 19.756 3,38 32.440 2,99 -39,10
CITROEN/DS 30.815 5,28 54.053 4,99 -42,99
DACIA 22.152 3,79 48.539 4,48 -54,36
FORD 37.640 6,45 67.710 6,25 -44,41
HONDA 2.693 0,46 4.928 0,45 -45,35
HYUNDAI 13.420 2,30 25.419 2,35 -47,20
JAGUAR 1.683 0,29 4.753 0,44 -64,59
KIA 16.110 2,76 25.585 2,36 -37,03
LAND ROVER 5.633 0,96 9.147 0,84 -38,42
MAZDA 4.157 0,71 6.343 0,59 -34,46
MERCEDES 19.180 3,28 33.568 3,10 -42,86
MINI 6.588 1,13 11.888 1,10 -44,58
MITSUBISHI 1.952 0,33 4.541 0,42 -57,01
NISSAN 11.526 1,97 25.111 2,32 -54,10
OPEL 24.749 4,24 60.109 5,55 -58,83
PEUGEOT 36.154 6,19 62.715 5,79 -42,35
PORSCHE 2.730 0,47 3.373 0,31 -19,06
RENAULT 35.321 6,05 65.990 6,09 -46,48
SEAT 9.184 1,57 14.711 1,36 -37,57
SKODA 10.679 1,83 14.862 1,37 -28,15
SMART 1.479 0,25 13.552 1,25 -89,09
SSANGYONG 500 0,09 1.384 0,13 -63,87
SUBARU 911 0,16 1.303 0,12 -30,08
SUZUKI 13.463 2,31 20.407 1,88 -34,03
TESLA 1.347 0,23 1.226 0,11 9,87
TOYOTA 27.848 4,77 50.155 4,63 -44,48
LEXUS 1.754 0,30 3.062 0,28 -42,72
VOLKSWAGEN 54.055 9,26 98.916 9,13 -45,35
VOLVO 6.997 1,20 10.934 1,01 -36,01
ALTRE 896 0,15 1.097 0,10 -18,32
MARCHE EST. 443.211 75,90 813.058 75,06 -45,49
MERCATO 583.960 100,00 1.083.184 100,00 -46,09

 

Leggermente migliore l’andamento dei brand premium: Audi -38%, BMW -39%, Land Rover -38%, Porsche -19%. La crisi ha evidentemente determinato il rinvio dell’acquisto dell’auto da parte di chi ha meno disponibilità economica, mentre chi opta per auto premium e più costose ha comunque portato a termine la sua scelta dopo il lockdown. In secondo luogo, i marchi che hanno registrato perdite leggermente più contenute sono quelli che puntano in maniera particolare su una gamma elettrificata (in un contesto di calo generale, le elettriche e le ibride sono cresciute anche nel post Covid).

Leggi anche: i concessionari sono pronti per vendere le auto elettriche? I risultati della nostra survey

CRESCE SOLO TESLA

Così, in mezzo al mare magnum di segni meno, spicca il dato positivo di Tesla, che è un brand premium di nicchia, che punta esclusivamente sull’elettrico.

Tesla Model 3

Se lo scorso anno nel primo semestre il marchio di Elon Musk aveva immatricolato 1.226 auto in Italia, quest’anno il numero è salito a 1.347, con una crescita del 9.87%. Certamente nei prossimi mesi gli incentivi e la ripresa potranno cambiare il quadro. Ma intanto la tabella che qui pubblichiamo è la fotografia di un anno caratterizzato finora da una crisi di dimensioni storiche.

LA TOP TEN DELLE VENDITE

Per quanto riguarda le auto più vendute nel primo semestre 2020, le statistiche di Anfia testimoniano la predominanza dei modelli di FCA. Vincono i Suv e alcune berline evergreen già popolari. La regina non è certo una sorpresa: la Fiat Panda si conferma best-seller del mercato.

Fiat Panda 46.108 unità
Lancia Ypsilon 18.772 unità
Renault Clio 14.509 unità
Fiat 500X 13.180 unità
Fiat 500 13.110 unità
Jeep Renegade 11.970 unità
Citroen C3 11.847 unità
Volkswagen T-Roc 11.097 unità
Opel Corsa 10.929 unità
Dacia Duster 10.926 unità

 

Partecipa alla discussione

Leggi anche